Описание
Технические характеристики- Воздухоочиститель соответствует требованиям ТУ 3468-001-03570956-2016
- Основные параметры воздухоочистителя приведены в таблице:
| № | Показатели | |
| наименование | значение | |
| 1 | Рекомендуемая для применения площадь помещений (м.кв) | до 15 |
| 2 | Инактивация всех типов микроорганизмов | да |
| 3 | Производительность по удалению соединений С2-С8 мг/мин | ≤ 7,5 |
| 4 | Диапазон излучения безозоновых УФ-ламп (нм) | 315-400 |
| 5 | Мощность УФ-ламп в каталитическом диапазоне излучения, (Вт) | ~20 |
| 6 | Срок службы УФ-ламп (лет) | 3 |
| 7 | Возможность эксплуатации в непрерывном режиме | да |
| 8 | Применение энергосберегающей технологии питания УФ ламп | да |
| 9 | Шум к окружению. (Дб) | 0 |
| 10 | Номинальная потребляемая мощность (Вт) | ~36 |
| 11 | Параметры электрической сети, в диапазоне, (В/Гц) | 220(±10%)/50 |
| 12 | Размеры без настенного крепления (мм) | 190*44*520 |
| 13 | Масса (кг) | 4,7 |
| 14 | Конструктивное исполнение | Настенное, напольное |
| 15 | Гарантийный срок эксплуатации (мес) | 24 |

