Описание
Технические характеристики
Наименьший предел измерений | 5 г |
Цена поверочного деления (e) | 1 г |
Число поверочных делений (n) | 17000 |
Диапазон уравновешивания тары | 100% max |
Выходные сигналы | RS-232 |
Способ калибровки | Внешняя, Внутренняя автоматическая |
Материалы изготовления | Корпус весов и индикатора — нержавеющая сталь |
Исполнение по степени защиты | IP65 |
Питание | =12 В, ~220 В |
Габаритные размеры | 508х350х705 мм (с дисплеем на стойке) |
Варианты исполнений
Две модификации, отличающиеся способами калибровки:
- внешняя
- встроенная
Дополнительная комплектация, опции
- Аккумуляторная батарея HJ-KBT.
- Крюк HJ-KUH.
- Контакт реле HJKLM.
- Стойка для дисплея HJKPK.
- Комплект для измерения плотности LNDK (НJDK).
- Кабель RS-232 нуль модем DB9F — DB9F.